【资料图】
智通财经APP数据显示,8月4日,香港交易所(00388)、建设银行(00939)、龙湖集团(00960)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.71 亿、2.55 亿、1.74 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-43.14 亿、-30.73 亿、-5.42 亿
在净流入比方面,微创脑科学(02172)、渤海银行(09668)、港华智慧能源(01083)以65.13%、63.08%、59.97%位列市场前三。
在净流出比方面,上美股份(02145)、网龙(00777)、恒生中国企业(02828)以-53.07%、-51.79%、-51.02%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 2.71 亿 | 17.90% | 319.000(+0.13%) |
建设银行(00939) | 2.55 亿 | 14.05% | 4.330(0.00%) |
龙湖集团(00960) | 1.74 亿 | 21.10% | 19.420(+2.00%) |
碧桂园(02007) | 1.64 亿 | 22.98% | 1.430(-1.38%) |
快手-W(01024) | 1.50 亿 | 8.85% | 68.850(+2.76%) |
中国石油股份(00857) | 1.15 亿 | 21.98% | 5.540(+1.09%) |
碧桂园服务(06098) | 1.01 亿 | 9.73% | 9.700(+0.41%) |
中国神华(01088) | 9655.08 万 | 12.98% | 22.200(-1.99%) |
中国银行(03988) | 9420.78 万 | 10.62% | 2.780(-1.07%) |
中国石油化工股份(00386) | 9164.46 万 | 31.39% | 4.310(+1.65%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -43.14 亿 | -47.77% | 20.040(+0.70%) |
恒生中国企业(02828) | -30.73 亿 | -51.02% | 69.380(+1.28%) |
南方恒生科技(03033) | -5.42 亿 | -14.21% | 4.408(+1.75%) |
腾讯控股(00700) | -2.59 亿 | -3.94% | 343.400(+0.35%) |
中国海洋石油(00883) | -2.01 亿 | -20.09% | 12.280(+0.82%) |
理想汽车-W(02015) | -1.45 亿 | -11.28% | 179.500(+2.63%) |
汇丰控股(00005) | -1.32 亿 | -10.01% | 63.850(+1.51%) |
中国海外发展(00688) | -7535.92 万 | -12.98% | 18.120(-0.11%) |
工商银行(01398) | -7315.61 万 | -10.26% | 3.640(-0.27%) |
华润置地(01109) | -5927.45 万 | -14.01% | 35.300(+0.43%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
微创脑科学(02172) | 65.13% | 195.71 万 | 12.760(-0.93%) |
渤海银行(09668) | 63.08% | 371.88 万 | 1.160(0.00%) |
港华智慧能源(01083) | 59.97% | 449.97 万 | 3.640(+0.55%) |
越秀交通基建(01052) | 58.70% | 256.67 万 | 4.160(-2.58%) |
新天绿色能源(00956) | 58.38% | 1152.69 万 | 2.830(-0.35%) |
新华文轩(00811) | 57.92% | 145.11 万 | 5.940(+1.37%) |
郑煤机(00564) | 56.13% | 176.59 万 | 6.800(-0.87%) |
青岛银行(03866) | 55.11% | 655.51 万 | 2.330(-0.85%) |
理文造纸(02314) | 53.58% | 506.28 万 | 2.530(-0.78%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 52.76% | 774.22 万 | 7.830(+0.51%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
上美股份(02145) | -53.07% | -432.71 万 | 25.800(+1.18%) |
网龙(00777) | -51.79% | -459.67 万 | 15.520(+0.78%) |
恒生中国企业(02828) | -51.02% | -30.73 亿 | 69.380(+1.28%) |
盈富基金(02800) | -47.77% | -43.14 亿 | 20.040(+0.70%) |
雍禾医疗(02279) | -46.19% | -185.59 万 | 6.250(-0.48%) |
和记电讯香港(00215) | -42.89% | -45.63 万 | 1.160(0.00%) |
中海油田服务(02883) | -38.41% | -2349.16 万 | 9.300(+1.31%) |
中国重汽(03808) | -37.72% | -2823.07 万 | 16.160(0.00%) |
联邦制药(03933) | -35.56% | -506.28 万 | 6.240(+3.14%) |
广深铁路股份(00525) | -35.15% | -615.63 万 | 1.940(-2.02%) |