109只创业板股公布截至4月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有49只,降幅超过5%的有7只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,109只创业板股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)比,股东户数下降的有49只,其中股东户数降幅超5%的有7只。股东户数环比增长的有45只。
股东户数降幅最多的是大地海洋,截至4月10日最新股东户数为3019户,较3月31日下降16.39%,筹码集中以来该股累计上涨7.02%,累计换手率为12.70%,期间主力资金净流入1415.61万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润5525.70万元,同比增长7.09%。
其次是津膜科技,截至4月10日最新股东户数为24424户,较3月31日下降12.79%,筹码集中以来该股累计下跌6.33%,累计换手率为33.94%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.65亿元~-1.35亿元,同比变动-683.13%~-577.10%。
易点天下最新股东户数17842户,环比下降9.76%,筹码集中以来股价下跌9.56%,累计换手率为119.34%。
进一步统计,有13只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
达志科技最新股东户数为5761户,连续减少6期,累计降幅为10.78%;易点天下最新股东户数为17842户,连续减少6期,累计降幅为47.83%;华新环保最新股东户数为35817户,连续减少4期,累计降幅为9.61%。股东户数连降期间,从累计降幅看,易点天下、侨源股份、金百泽等股东户数降幅最多,累计降幅分别为47.83%、17.85%、16.42%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均上涨0.50%,涨幅居前的有精测电子、金百泽、杰恩设计等,分别上涨38.05%、11.27%、7.54%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、环保、电子等行业最为集中,分别有9只、6只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月12日,杆杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有德迈仕、凯旺科技、欢乐家等,分别增长33.38%、19.25%、15.85%。获北向资金加仓的有5只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是亨迪药业、彩讯股份、辰安科技,增仓幅度为175.29%、100.50%、16.70%。
最新一期筹码集中股中,有13股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是华信新材,净利润同比变动幅度为91.10%。有4股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照、中建环能,增幅为23.65%、6.65%。公布2022年全年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为1800.00万元,同比增幅为297.67%;ST星星、辰安科技、迅游科技紧随其后,预计净利润增幅中值为109.93%、104.71%、87.08%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 3019 | -16.39 | 7.02 | 环保 |
300334 | 津膜科技 | 24424 | -12.79 | -6.33 | 环保 |
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | -9.56 | 传媒 |
300668 | 杰恩设计 | 4549 | -7.88 | 7.54 | 建筑装饰 |
301227 | 森鹰窗业 | 10817 | -5.60 | 0.66 | 轻工制造 |
300340 | 科恒股份 | 27903 | -5.60 | -6.95 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 9531 | -5.15 | 3.19 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14901 | -4.73 | -0.21 | 机械设备 |
300634 | 彩讯股份 | 28275 | -4.01 | -5.38 | 计算机 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | -1.57 | 基础化工 |
300421 | 力星股份 | 16139 | -3.63 | -4.29 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 26276 | -3.50 | -6.26 | 医药生物 |
300066 | 三川智慧 | 29396 | -3.38 | -5.20 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 11893 | -3.19 | 4.10 | 计算机 |
300907 | 康平科技 | 8674 | -3.02 | -6.98 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 13600 | -2.75 | -5.64 | 汽车 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 11.27 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 19131 | -2.34 | 4.12 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13293 | -2.01 | 5.50 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 14675 | -1.87 | -0.86 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | -1.97 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 40544 | -1.76 | -2.99 | 有色金属 |
300730 | 科创信息 | 35932 | -1.76 | 4.27 | 计算机 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | -2.04 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 35889 | -1.53 | 0.00 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 6.10 | 环保 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 2.91 | 通信 |
300717 | 华信新材 | 7749 | -1.40 | -4.47 | 基础化工 |
300106 | 西部牧业 | 21500 | -1.38 | -5.52 | 食品饮料 |
300114 | 中航电测 | 64432 | -1.17 | -0.56 | 国防军工 |
300997 | 欢乐家 | 18334 | -1.14 | 0.46 | 食品饮料 |
300567 | 精测电子 | 13194 | -1.08 | 38.05 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6728 | -1.04 | -0.78 | 机械设备 |
300467 | 迅游科技 | 18680 | -0.92 | 7.27 | 传媒 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | 3.37 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 9317 | -0.65 | -3.85 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | -5.33 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 19177 | -0.60 | 2.76 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 6882 | -0.59 | -3.89 | 食品饮料 |
301043 | 绿岛风 | 7799 | -0.59 | -0.98 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 69657 | -0.57 | 5.14 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | 1.34 | 国防军工 |
300425 | 中建环能 | 19342 | -0.33 | 0.00 | 环保 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 0.00 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 24165 | -0.28 | 2.74 | 环保 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 0.79 | 社会服务 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 2.35 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 5446 | -0.09 | -3.45 | 基础化工 |
300686 | 智动力 | 17279 | -0.08 | -1.58 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。