(相关资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,国新文化因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国新文化当日收报17.30元,涨跌幅-8.03%,振幅16.89%,换手率25.29%,成交额20.87亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 7051.63 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4448.23 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 3522.12 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2955.91 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2722.73 | - | - |
合计 | - | 20700.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 17002.46 | - |
2 | 机构专用 | - | 8670.58 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 6170.56 | - |
4 | 机构专用 | - | 3225.01 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2533.71 | - |
合计 | - | - | 37602.32 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 7051.63 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4448.23 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 3522.12 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2955.91 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2722.73 | - | - |
合计 | - | 20700.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 17002.46 | - |
2 | 机构专用 | - | 8670.58 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 6170.56 | - |
4 | 机构专用 | - | 3225.01 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2533.71 | - |
合计 | - | - | 37602.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。