(资料图片仅供参考)

IT之家 8 月 31 日消息,据猫眼专业版数据,截至 8 月 31 日 21 时,2023 年暑期档总票房达 206.11 亿,创下中国影史暑期档票房新高,总观影人次 5.04 亿,总场次 3460.7 万。

7 月 25 日:2023 年 7 月票房突破 69.67 亿,刷新影史 7 月票房纪录 7 月 29 日:大盘票房连续 39 天破亿,刷新中国影史大盘单日票房连续破亿纪录 8 月 17 日:2023 暑期档票房破 177.79 亿,刷新中国影史暑期档票房纪录 8 月 30 日:2023 年暑期档观影人次破 5.02 亿,刷新中国影史暑期档观影人次纪录

IT之家从猫眼专业版看到,截至 8 月 31 日 21 时,《热烈》累计总票房已达 8.95 亿,成 2023 年暑期档运动片票房冠军,共打破 28 项纪录,获得 59 项里程碑。

截至 8 月 31 日 21 时,《长安三万里》累计总票房 17.98 亿,成 2023 年暑期档动画片票房冠军,共打破 8 项纪录,获得 54 项里程碑。

截至 8 月 31 日 21 时,《孤注一掷》累计总票房 35.23 亿,成 2023 年暑期档票房冠军,共打破 16 项纪录,获得 71 项里程碑。

截至 8 月 31 日 21 时,《八角笼中》猫眼购票评分 9.5 分,累计总票房 22.04 亿,成 2023 年暑期档猫眼购票评分冠军。

截至 8 月 31 日 21 时,《封神第一部》累计总票房 24.81 亿,成 2023 年暑期档动作片票房冠军,共打破 4 项纪录,获得 36 项里程碑。

截至 8 月 31 日 21 时,《消失的她》累计总票房 35.23 亿,成 2023 年暑期档悬疑片票房冠军,共打破 37 项纪录,获得 92 项里程碑。

推荐内容