(资料图片仅供参考)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,方盛制药(603998)现身13只基金的十大重仓股中,均为新进;合计持有4106.63万股,持股市值5.01亿元,为公募基金第680大重仓股(按持股市值排序)。一季度,方盛制药股价上涨52.18%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华商智能生活灵活配置混合A | 001822 | 高兵 | 1104.04 | 13458.25 |
2 | 广发利鑫灵活配置混合A | 002446 | 段涛 | 862.88 | 10518.51 |
3 | 广发盛锦混合A | 012526 | 段涛 | 763.25 | 9303.96 |
4 | 华商新兴活力混合 | 001933 | 高兵 | 446.93 | 5448.08 |
5 | 华商双擎领航混合 | 010550 | 张晓、高兵 | 290.00 | 3535.10 |
6 | 红土创新医疗保健股票 | 010434 | 廖星昊、盖俊龙 | 223.12 | 2719.83 |
7 | 浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 胡攸乔 | 179.78 | 2191.52 |
8 | 华商卓越成长一年持有混合A | 014350 | 高兵 | 60.00 | 731.40 |
9 | 华商核心成长一年持有混合A | 015547 | 高兵 | 60.00 | 731.40 |
10 | 兴业致远混合A | 015911 | 邹慧 | 50.76 | 618.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。