(相关资料图)
沪指6月27日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为%、%。公用事业行业今日上涨%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
公用事业行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有64只,涨停的有2只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是华电国际,今日净流入资金万元,紧随其后的是廊坊发展、川能动力,净流入资金分别为万元、万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有桂东电力、上海电力、协鑫能科,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | |||
600149 | 廊坊发展 | |||
000155 | 川能动力 | |||
300125 | 聆达股份 | |||
600642 | 申能股份 | |||
300435 | 中泰股份 | |||
300317 | 珈伟新能 | |||
300335 | 迪森股份 | |||
603105 | 芯能科技 | |||
600780 | 通宝能源 | |||
600483 | 福能股份 | |||
603318 | 水发燃气 | |||
600101 | 明星电力 | - | ||
600863 | 内蒙华电 | |||
002911 | 佛燃能源 | |||
601016 | 节能风电 | |||
600396 | *ST金山 | |||
600025 | 华能水电 | - | ||
000993 | 闽东电力 | - | ||
600969 | 郴电国际 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600310 | 桂东电力 | - | ||
600021 | 上海电力 | - | - | |
002015 | 协鑫能科 | - | - | |
000037 | 深南电A | - | ||
600509 | 天富能源 | - | - | |
000600 | 建投能源 | - | ||
605011 | 杭州热电 | - | ||
000421 | 南京公用 | - | ||
601985 | 中国核电 | - | ||
600905 | 三峡能源 | - | ||
600795 | 国电电力 | - | - | |
001896 | 豫能控股 | - | ||
001286 | 陕西能源 | - | - | |
000543 | 皖能电力 | - | ||
601991 | 大唐发电 | - | - | |
003816 | 中国广核 | - | ||
605580 | 恒盛能源 | - | - | |
600578 | 京能电力 | - | - | |
000966 | 长源电力 | - | - | |
000690 | 宝新能源 | - |
(文章来源:证券时报网)