(资料图)
6月16日,兴银现金添利A基金(004121)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为10万元,暂停原因:满足投资者的投资需求。
资料显示,兴银现金添利A现任基金经理为傅峤钰、张蕴文,傅峤钰任职276天,任期总回报为1.62%;傅峤钰任职943天,任期总回报为5.26%;张蕴文任职313天,任期总回报为1.73%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月16日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.92%,目前规模为1175.25万元。
傅峤钰现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴银现金增利 | 001937 | 货币型 | 167.85 | 2.05 | 12.67 |
兴银汇智定开债 | 009207 | 债券型 | 10.04 | 3.00 | 2.04 |
兴银现金添利C | 018092 | 货币型 | 2.55 | -- | 0.63 |
兴银现金添利A | 004121 | 货币型 | 0.12 | 1.92 | 1.62 |
兴银汇裕定开债 | 008406 | 债券型 | 0.11 | 1.72 | 11.05 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴银合盈债券A | 001783 | 债券型 | 50.22 | 2.99 | 11.08 |
兴银鑫日享短债A | 005079 | 债券型 | 17.81 | 3.04 | 10.24 |
兴银聚丰债券 | 008582 | 债券型 | 15.20 | 2.03 | 1.38 |
兴银合鑫债券 | 014884 | 债券型 | 10.23 | 3.26 | 2.36 |
兴银汇逸定开债 | 007563 | 债券型 | 10.15 | 2.72 | 1.63 |
兴银朝阳 | 001794 | 债券型 | 5.19 | 3.10 | 2.23 |
兴银现金添利C | 018092 | 货币型 | 2.55 | -- | 0.63 |
兴银鑫日享短债C | 007637 | 债券型 | 1.33 | 2.73 | 9.29 |
兴银现金收益 | 003525 | 货币型 | 0.60 | 1.44 | 1.30 |
兴银货币B | 000740 | 货币型 | 0.43 | 1.35 | 1.15 |
兴银货币A | 000741 | 货币型 | 0.12 | 1.15 | 0.98 |
兴银现金添利A | 004121 | 货币型 | 0.12 | 1.92 | 1.73 |
兴银合盈债券C | 001784 | 债券型 | 0.01 | 2.63 | 10.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)