(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21160-21260 | 200 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-16 |
锌合金 | Z3 | 21380-21480 | 200 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-16 |
锌合金 | Z3 | 21180-21280 | 200 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-16 |
锌合金 | Z3 | 21130-21230 | 200 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-16 |
6月16日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21160-21260 | 200 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-16 |
锌合金 | Z3 | 21380-21480 | 200 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-16 |
锌合金 | Z3 | 21180-21280 | 200 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-16 |
锌合金 | Z3 | 21130-21230 | 200 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-16 |
6月16日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。