(资料图)
2023年05月10日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较4周前(2023年04月12日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为10.84%。其中,江阴港的铁矿石(印)(规格:品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;)、青岛港的铁矿石(印)(规格:品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为769.00元/吨、770.00元/吨,较4周前(2023年04月12日)分别下跌了12.61%、11.7%,值得投资者重点关注。
表1:2023年05月10日报价机构钢铁产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月10日价格 | 2023年04月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 769.00 | 880.00 | -12.61 |
青岛港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 770.00 | 872.00 | -11.7 |
上海庆增实业有限公司 | 电工钢 | B50A350、0.5*1205*C | 7230.00 | 8160.00 | -11.4 |
北仑港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 821.00 | 922.00 | -10.95 |
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 827.00 | 927.00 | -10.79 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 806.00 | 902.00 | -10.64 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 828.00 | 925.00 | -10.49 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 805.00 | 897.00 | -10.26 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 805.00 | 897.00 | -10.26 |
京唐港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 776.00 | 863.00 | -10.08 |
曹妃甸港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 776.00 | 863.00 | -10.08 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年05月10日报价机构钢铁产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心