(资料图片)
5月10日,生意社煤焦油基准价为2700.00元/吨,与本月初(3000.00元/吨)相比,下降了-10.00%。
煤焦油年度统计(2022-05-10 -- 2023-05-10, 元/吨)当日价 | 2700.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2700.00 |
最大值 | 6712.50 |
中位值 | 4706.25 |
顶位差 | -4012.5 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5516.54 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。