(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月9日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、福莱特玻璃(06865)、赣锋锂业(01772),空仓比分别为17.76%、15.80%、13.02%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为电视广播(00511)、海昌海洋公园(02255)、康龙化成(03759),分别增加1.06%、1.00%、0.84%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为长城汽车(02333)、越秀地产(00123)、荣昌生物(09995),分别减少-1.19%、-0.82%、-0.70%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.39 亿股 | 4.12 亿股 | 17.76% |
福莱特玻璃(06865) | 7007.66 万股 | 7110.06 万股 | 15.80% |
赣锋锂业(01772) | 5299.20 万股 | 5254.34 万股 | 13.02% |
中国中免(01880) | 1325.17 万股 | 1420.01 万股 | 12.20% |
昭衍新药(06127) | 939.36 万股 | 959.49 万股 | 11.29% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.27% |
时代天使(06699) | 1842.02 万股 | 1842.42 万股 | 10.85% |
新特能源(01799) | 4125.28 万股 | 4001.68 万股 | 10.64% |
创梦天地(01119) | 1.42 亿股 | 1.42 亿股 | 10.05% |
中远海控(01919) | 3.30 亿股 | 3.21 亿股 | 9.57% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
电视广播(00511) | 1.41% | 2.47% | 1.06% |
海昌海洋公园(02255) | 2.00% | 3.00% | 1.00% |
康龙化成(03759) | 3.50% | 4.34% | 0.84% |
中国中免(01880) | 11.39% | 12.20% | 0.81% |
上海复旦(01385) | 8.66% | 9.42% | 0.76% |
东方甄选(01797) | 6.13% | 6.84% | 0.71% |
合景泰富集团(01813) | 3.23% | 3.83% | 0.60% |
哔哩哔哩-W(09626) | 3.51% | 3.99% | 0.48% |
康希诺生物(06185) | 4.76% | 5.17% | 0.41% |
东风集团股份(00489) | 1.80% | 2.17% | 0.36% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 18.95% | 17.76% | -1.19% |
越秀地产(00123) | 1.41% | 0.59% | -0.82% |
荣昌生物(09995) | 4.39% | 3.69% | -0.70% |
泡泡玛特(09992) | 6.19% | 5.51% | -0.69% |
明源云(00909) | 8.92% | 8.37% | -0.56% |
鞍钢股份(00347) | 2.98% | 2.59% | -0.39% |
海螺水泥(00914) | 2.42% | 2.04% | -0.38% |
金蝶国际(00268) | 4.09% | 3.76% | -0.33% |
新特能源(01799) | 10.97% | 10.64% | -0.33% |
香港科技探索(01137) | 4.21% | 3.89% | -0.33% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。