鞍钢股份6月5日发布消息,5月31日至6月2日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员鞍钢股份 高红宇,接待地点合肥市。
调研主要内容
(资料图)
1、公司1季度亏损的原因 答:2023年一季度,中国钢铁行业下游需求恢复不及预期,钢价呈低位震荡行情,但成本端仍保持高位,钢铁行业经营环境承受巨大压力,盈利空间受到挤压。面对极其严峻的市场形势,公司积极采取应对措施,做好营销谋划,扩大拳头产品市场份额,提升调品创效能力;采购广泛寻源拓源,加快推…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 唐川林,高明洋 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 | 严必行 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 | 郭皓、王帅,苏萌 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 | 郭皓、王帅,苏萌 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,鞍钢股份近一年共接待135家机构190次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 3 | 1.08 | 4.33 | - | 1.52 | 4.05 | - |
2023-05-09 | 1 | -0.92 | -5.54 | -14.15 | -0.15 | -4.31 | -11.31 |
2023-04-13 | 5 | 0.97 | 0.97 | -5.18 | 0.41 | -0.11 | -3.20 |
2023-04-07 | 17 | -0.68 | 6.85 | 4.11 | -0.24 | 7.61 | 6.31 |
2023-04-01 | 6 | -1.01 | -2.36 | 5.05 | -1.99 | -3.69 | 2.62 |
2023-03-31 | 110 | -1.01 | -2.36 | 5.05 | -1.99 | -3.69 | 2.62 |
2022-11-03 | 8 | 1.99 | 5.58 | 7.17 | -1.28 | 4.54 | 2.49 |
2022-09-30 | 1 | -0.37 | 1.49 | 0.00 | 1.83 | 0.50 | 1.63 |
2022-09-22 | 1 | 0.36 | -5.00 | -3.93 | 0.70 | -3.91 | -0.91 |
2022-09-16 | 4 | -1.43 | 0.36 | -4.29 | -1.31 | 2.31 | -1.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。