云南农业大学2022年四川各批录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
四川 | 文史 | 二本(中外) | / | / | / | / | ||
四川 | 理工 | 二本(中外) | / | / | / | / | ||
四川 | 文史 | 高职专科批 | 9 | 150 | 497 | 486 | ||
四川 | 艺术类(不分文理) | 一本(艺术) | 2 | 文355 专200 | 247(专) | 246(专) | ||
四川 | 理工 | 二本 | 39 | 426 | 545 | 485 | ||
四川 | 文史 | 二本 | 10 | 466 | 539 | 528 | ||
四川 | 理工 | 高职专科批 | 9 | 150 | 464 | 440 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 贵州师范大学2022年福建省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号