高考填报志愿时,辽宁省交通高等专科学校招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的辽宁省交通高等专科学校2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
(资料图)
辽宁省交通高等专科学校2023年统招招生计划
专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 云南 | ||||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 历史类 | 物理类 | 理工 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 理工 | ||
保险实务 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 2 | |||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
大数据与会计 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
道路工程检测技术 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
道路养护与管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
地下与隧道工程技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
电子商务 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
给排水工程技术 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
工程测量技术 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
工业机器人技术 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
供应链运营 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会展策划与管理 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
机电一体化技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
建设工程管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
旅游管理 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
模具设计与制造 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
汽车电子技术 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | ||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
软件技术 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
数控技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
数字媒体技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
无人机测绘技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
现代物流管理 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
现代物流管理(中外合作办学) | ||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
云计算技术应用 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
智能工程机械运用技术 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
智能控制技术 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
专业名称 | 吉林 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 重庆 | ||||||
理工 | 理工 | 文史 | 历史类 | 物理类 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 综合改革 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | |
保险实务 | 21 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 2 | 5 | 25 | 4 | 2 | |||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 2 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 5 | 22 | 4 | 2 | |||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
大数据与会计 | 3 | 67 | 20 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
道路工程检测技术 | 3 | 10 | 81 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
道路养护与管理 | 5 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 3 | 20 | 246 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
地下与隧道工程技术 | 3 | 5 | 44 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子商务 | 3 | 2 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||
给排水工程技术 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
工程测量技术 | 2 | 3 | 10 | 85 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
工业机器人技术 | 5 | 24 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
供应链运营 | 3 | 10 | 55 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
会展策划与管理 | 3 | 59 | 10 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 2 | 10 | 49 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 10 | 38 | 5 | 2 | ||||||||||||||
建设工程管理 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑工程技术 | 2 | 3 | 5 | 26 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 4 | 5 | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
旅游管理 | 76 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 2 | 22 | 4 | |||||||||||||||
汽车电子技术 | 2 | 10 | 60 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 63 | 10 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 2 | 8 | ||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 10 | 42 | 5 | 2 | ||||||||||||||
软件技术 | 2 | 2 | 15 | 66 | 5 | |||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
数控技术 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
数字媒体技术 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
无人机测绘技术 | 3 | 10 | 61 | 5 | ||||||||||||||
现代物流管理 | 3 | 3 | 10 | 41 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
现代物流管理(中外合作办学) | 5 | 10 | ||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 3 | 3 | 5 | 24 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
云计算技术应用 | 10 | 40 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
智能工程机械运用技术 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
智能控制技术 | 2 | 10 | 60 | 5 | 2 | 3 | 2 |
辽宁省交通高等专科学校2023年定向培养军士生统招招生计划
招生省份 | 招生专业 | 类别 | 计划数 |
辽宁 | 道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 5 |
物理类 | 35 | ||
汽车检测与维修技术(专用汽车方向) | 历史类 | 5 | |
物理类 | 20 | ||
数字媒体技术 | 历史类 | 5 | |
物理类 | 35 | ||
影视动画 | 历史类 | 5 | |
物理类 | 25 | ||
智能工程机械运用技术 | 历史类 | 5 | |
物理类 | 30 | ||
安徽 | 智能工程机械运用技术 | 理工 | 10 |
河南 | 道路与桥梁工程技术 | 理工 | 5 |
汽车检测与维修技术(专用汽车方向) | 理工 | 5 | |
数字媒体技术 | 理工 | 5 | |
影视动画 | 理工 | 5 | |
智能工程机械运用技术 | 理工 | 15 | |
湖北 | 道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 2 |
物理类 | 8 | ||
影视动画 | 历史类 | 2 | |
物理类 | 8 | ||
湖南 | 道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 4 |
物理类 | 11 | ||
数字媒体 | 历史类 | 4 | |
物理类 | 11 | ||
吉林 | 道路与桥梁工程技术 | 理工 | 20 |
汽车检测与维修技术(专用汽车方向) | 理工 | 5 | |
影视动画 | 理工 | 10 | |
智能工程机械运用技术 | 理工 | 15 | |
江西 | 道路与桥梁工程技术 | 理工 | 5 |
汽车检测与维修技术(专用汽车方向) | 理工 | 5 | |
智能工程机械运用技术 | 理工 | 10 | |
山东 | 道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 10 |
汽车检测与维修技术(专用汽车方向) | 综合改革 | 10 | |
影视动画 | 综合改革 | 15 | |
智能工程机械运用技术 | 综合改革 | 15 | |
数字媒体技术 | 综合改革 | 5 | |
浙江 | 影视动画 | 综合改革 | 10 |
合计 | / | 400 |
辽宁省交通高等专科学校简介:
辽宁省交通高等专科学校(Liaoning Provincial College of Communications)坐落于历史文化名城沈阳,是为新中国交通建设而设立的第一所专门学校,入选国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、全国首批国家示范性高等职业院校、第二批国家现代学徒制试点单位、国家职业教育师资培训基地、国家汽车检测维修类技能型紧缺人才培养培训基地、国家建设类技能型紧缺人才培养培训基地、全国交通运输行业继续教育培训示范基地、辽宁省道路与桥梁工程技术实训培训基地。是全国高职教育道桥专业资源开发牵头单位、全国职业教育地下与隧道工程技术专业教学资源库建设牵头院校、辽宁省交通运输业校企联盟牵头单位、辽宁省汽车职教集团建设牵头单位。学校创建于1951年,时称东北交通学校,1954年6月更名为交通部沈阳公路工程学校,1958年8月更名为辽宁交通学院,1963年更名为辽宁省交通学校,1980年更名为辽宁交通工程学校,1988年与辽宁省公路专科学校合并,1991年定名为辽宁省交通高等专科学校。