外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.38   185.19 178.92 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
澳大利亚元 478.34 463.47 481.85 483.99 480.3 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
巴西里亚尔   117.07   132.93 122 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
加元牌价 500.15 484.36 503.84 506.07 502.11 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
瑞士法郎 718.44 696.27 723.48 726.58 721.36 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
丹麦克朗 104.2 100.98 105.04 105.54 104.67 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
欧元牌价 776.62 752.49 782.35 784.87 779.63 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
英镑牌价 871.12 844.06 877.54 881.42 873.97 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
港币牌价 84.46 83.79 84.8 84.8 84.77 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
印尼卢比   0.0447   0.0482 0.0463 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
印度卢比   8.3161   9.3777 8.8566 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
日元牌价 6.3042 6.1083 6.3505 6.3603 6.3289 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
韩元牌价 0.5878 0.5672 0.5926 0.6143 0.5895 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
澳门元 82.09 79.34 82.42 85.17 82.24 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
林吉特 161.85   163.31   160.62 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
挪威克朗 72.73 70.48 73.31 73.66 72.91 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
新西兰元 454.29 440.28 457.49 463.78 456.16 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
菲律宾比索 13.52 13.06 13.68 14.29 13.62 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
卢布牌价 8.6 8.07 8.66 8.99 8.63 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
沙特里亚尔   170.08   179.8 175.23 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
瑞典克朗 75.95 73.61 76.57 76.93 76.33 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
新加坡元 487.04 472.01 490.46 492.9 489.14 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
泰铢牌价 21.58 20.92 21.76 22.45 21.69 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
土耳其里拉 85.41 81.22 86.09 98.85 85.96 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
台币牌价   22.19   24.04 23.01 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
美元牌价 654.92 649.59 657.69 657.69 657.19 2020.11.23 13:47:53 13:47:53
南非兰特 42.54 39.28 42.84 46.18 42.59 2020.11.23 13:47:53 13:47:53

推荐内容