银行信息港 理财2020年11月22号讯

七日年化收益率(2020年11月22号):1.9460%

基金名称 每万份收益 七日年化收益率
余额宝 0.5429 1.9460%
净值日期 每万份收益 7日年化收益率(%) 申购状态 赎回状态 分红送配
2020-11-20 0.5429 1.9460% 开放申购 开放赎回  
2020-11-19 0.5402 1.9390% 开放申购 开放赎回  
2020-11-18 0.5360 1.9220% 开放申购 开放赎回  
2020-11-17 0.5292 1.9050% 开放申购 开放赎回  
2020-11-16 0.5217 1.8870% 开放申购 开放赎回  
2020-11-15 0.5128 1.8760% 开放申购 开放赎回  
2020-11-14 0.5128 1.8660% 开放申购 开放赎回  
2020-11-13 0.5295 1.8550% 开放申购 开放赎回  
2020-11-12 0.5089 1.8450% 开放申购 开放赎回  
2020-11-11 0.5048 1.8400% 开放申购 开放赎回  
2020-11-10 0.4951 1.8370% 开放申购 开放赎回  
2020-11-09 0.5005 1.8420% 开放申购 开放赎回  
2020-11-08 0.4935 1.8470% 开放申购 开放赎回  
2020-11-07 0.4935 1.8520% 开放申购 开放赎回  
2020-11-06 0.5106 1.8570% 开放申购 开放赎回  
2020-11-05 0.4979 1.8530% 开放申购 开放赎回  
2020-11-04 0.5003 1.8530% 开放申购 开放赎回  
2020-11-03 0.5037 1.8520% 开放申购 开放赎回  
2020-11-02 0.5114 1.8450% 开放申购 开放赎回  
2020-11-01 0.5022 1.8260% 开放申购 开放赎回  

推荐内容